여행상품
회차 | 월적립액 | 납입누계 | 환급율% | 해약환급금 |
1회차 | 42,000원 | 42,000원 | 0.0% | 0 |
2회차 | 42,000원 | 84,000원 | 0.0% | 0 |
3회차 | 42,000원 | 126,000원 | 0.0% | 0 |
4회차 | 42,000원 | 168,000원 | 0.0% | 0 |
5회차 | 42,000원 | 210,000원 | 0.0% | 0 |
6회차 | 42,000원 | 252,000원 | 0.0% | 0 |
7회차 | 42,000원 | 294,000원 | 0.0% | 0 |
8회차 | 42,000원 | 336,000원 | 6.9% | 23,184원 |
9회차 | 42,000원 | 378,000원 | 16.7% | 63,126원 |
10회차 | 42,000원 | 420,000원 | 24.5% | 102,900원 |
11회차 | 42,000원 | 462,000원 | 30.9% | 142,758원 |
12회차 | 42,000원 | 504,000원 | 36.2% | 182,448원 |
13회차 | 42,000원 | 546,000원 | 40.7% | 222,222원 |
14회차 | 42,000원 | 588,000원 | 44.6% | 262,248원 |
15회차 | 42,000원 | 630,000원 | 47.9% | 301,770원 |
16회차 | 42,000원 | 672,000원 | 50.9% | 342,048원 |
17회차 | 42,000원 | 714,000원 | 53.4% | 381,276원 |
18회차 | 42,000원 | 756,000원 | 55.8% | 421,848원 |
19회차 | 42,000원 | 798,000원 | 57.8% | 461,244원 |
20회차 | 42,000원 | 840,000원 | 59.6% | 500,640원 |
21회차 | 42,000원 | 882,000원 | 61.3% | 540,666원 |
22회차 | 42,000원 | 924,000원 | 62.8% | 580,272원 |
23회차 | 42,000원 | 966,000원 | 64.2% | 620,172원 |
24회차 | 42,000원 | 1,008,000원 | 65.5% | 660,240원 |
25회차 | 42,000원 | 1,050,000원 | 66.7% | 700,350원 |
26회차 | 42,000원 | 1,092,000원 | 67.8% | 740,376원 |
27회차 | 42,000원 | 1,134,000원 | 68.8% | 780,192원 |
28회차 | 42,000원 | 1,176,000원 | 69.7% | 819,672원 |
29회차 | 42,000원 | 1,218,000원 | 70.5% | 858,690원 |
30회차 | 42,000원 | 1,260,000원 | 71.4% | 899,640원 |
31회차 | 42,000원 | 1,302,000원 | 72.1% | 938,742원 |
32회차 | 42,000원 | 1,344,000원 | 72.8% | 978,432원 |
33회차 | 42,000원 | 1,386,000원 | 73.5% | 1,018,710원 |
34회차 | 42,000원 | 1,428,000원 | 74.1% | 1,058,148원 |
35회차 | 42,000원 | 1,470,000원 | 74.7% | 1,098,090원 |
36회차 | 42,000원 | 1,512,000원 | 75.3% | 1,138,536원 |
37회차 | 42,000원 | 1,544,000원 | 75.8% | 1,177,932원 |
38회차 | 42,000원 | 1,596,000원 | 76.3% | 1,217,748원 |
39회차 | 42,000원 | 1,638,000원 | 76.8% | 1,257,984원 |
40회차 | 42,000원 | 1,680,000원 | 77.2% | 1,296,960원 |
41회차 | 42,000원 | 1,722,000원 | 77.6% | 1,336,272원 |
42회차 | 42,000원 | 1,764,000원 | 78.0% | 1,375,920원 |
43회차 | 42,000원 | 1,806,000원 | 78.4% | 1,415,904원 |
44회차 | 42,000원 | 1,848,000원 | 78.8% | 1,456,224원 |
45회차 | 42,000원 | 1,890,000원 | 79.2% | 1,496,880원 |
46회차 | 42,000원 | 1,932,000원 | 79.5% | 1.535.940원 |
47회차 |
42,000원 | 1,974,000원 | 79.8% | 1,575,252원 |
48회차 |
42,000원 | 2,016,000원 | 80.1% | 1,614,816원 |
49회차 |
42,000원 | 2,058,000원 | 80.4% | 1,654,632원 |
50회차 | 42,000원 | 2,100,000원 | 100.0% | 2,100,000원 |