여행상품
회차 | 월적립액 | 납입누계 | 환급율% | 해약환급금 |
1회차 | 70,000원 | 70,000원 | 0.0% | 0 |
2회차 | 70,000원 | 140,000원 | 0.0% | 0 |
3회차 | 70,000원 | 210,000원 | 0.0% | 0 |
4회차 | 70,000원 | 280,000원 | 0.0% | 0 |
5회차 | 70,000원 | 350,000원 | 0.0% | 0 |
6회차 | 70,000원 | 420,000원 | 0.0% | 0 |
7회차 | 70,000원 | 490,000원 | 0.0% | 0 |
8회차 | 70,000원 | 560,000원 | 0.0% | 0 |
9회차 | 70,000원 | 630,000원 | 6.9% | 43,470원 |
10회차 | 70,000원 | 700,000원 | 16.7% | 116,900원 |
11회차 | 70,000원 | 770,000원 | 30.9% | 237,930원 |
12회차 | 70,000원 | 840,000원 | 36.2% | 304,080원 |
13회차 | 70,000원 | 910,000원 | 40.7% | 370,370원 |
14회차 | 70,000원 | 980,000원 | 44.6% | 437,080원 |
15회차 | 70,000원 | 1,050,000원 | 47.9% | 502,080원 |
16회차 | 70,000원 | 1,120,000원 | 50.9% | 570,080원 |
17회차 | 70,000원 | 1,190,000원 | 53.4% | 635,460원 |
18회차 | 70,000원 | 1,260,000원 | 55.8% | 703,080원 |
19회차 | 70,000원 | 1,330,000원 | 57.8% | 768,740원 |
20회차 | 70,000원 | 1,400,000원 | 59.6% | 834,400원 |
21회차 | 70,000원 | 1,470,000원 | 61.3% | 901,110원 |
22회차 | 70,000원 | 1,540,000원 | 62.8% | 967,120원 |
23회차 | 70,000원 | 1,610,000원 | 64.2% | 1,033,620원 |
24회차 | 70,000원 | 1,680,000원 | 65.5% | 1,100,400원 |
25회차 | 70,000원 | 1,750,000원 | 66.7% | 1,167,250원 |
26회차 | 70,000원 | 1,820,000원 | 67.8% | 1,233,960원 |
27회차 | 70,000원 | 1,890,000원 | 68.8% | 1,300,320원 |
28회차 | 70,000원 | 1,960,000원 | 69.7% | 1,366,120원 |
29회차 | 70,000원 | 2,030,000원 | 70.5% | 1,431,150원 |
30회차 | 70,000원 | 2,100,000원 | 71.4% | 1,499,400원 |
31회차 | 70,000원 | 2,170,000원 | 72.1% | 1,564,570원 |
32회차 | 70,000원 | 2,240,000원 | 72.8% | 1,630,720원 |
33회차 | 70,000원 | 2,310,000원 | 73.5% | 1,697,850원 |
34회차 | 70,000원 | 2,380,000원 | 74.1% | 1,763,580원 |
35회차 | 70,000원 | 2,450,000원 | 74.7% | 1,830,150원 |
36회차 | 70,000원 | 2,520,000원 | 75.3% | 1,897,560원 |
37회차 | 70,000원 | 2,590,000원 | 75.8% | 1,963,220원 |
38회차 | 70,000원 | 2,660,000원 | 76.3% | 2,029,580원 |
39회차 | 70,000원 | 2,730,000원 | 76.8% | 2,096,640원 |
40회차 | 70,000원 | 2,800,000원 | 77.2% | 2,161,600원 |
41회차 | 70,000원 | 2,870,000원 | 77.6% | 2,227,120원 |
42회차 | 70,000원 | 2,940,000원 | 78.0% | 2,293,200원 |
43회차 | 70,000원 | 3,010,000원 | 78.4% | 2,359,840원 |
44회차 | 70,000원 | 3,080,000원 | 78.8% | 2,427,040원 |
45회차 | 70,000원 | 3,150,000원 | 79.2% | 2,494,800원 |
46회차 | 70,000원 | 3,220,000원 | 79.5% | 2,559,900원 |
47회차 |
70,000원 | 3,290,000원 | 79.8% | 2,625,420원 |
48회차 |
70,000원 | 3,360,000원 | 80.1% | 2,691,360원 |
49회차 |
70,000원 | 3,430,000원 | 80.4% | 2,757,720원 |
50회차 |
70,000원 | 3,500,000원 | 81.0% | 2,835,000원 |
51회차 |
70,000원 | 3,570,000원 | 81.0% | 2,891,700원 |
52회차 |
70,000원 | 3,640,000원 | 81.0% | 2,948,400원 |
53회차 |
70,000원 | 3,710,000원 | 81.0% | 3,005,100원 |
54회차 |
70,000원 | 3,780,000원 | 81.0% | 3,061,800원 |
55회차 |
70,000원 | 3,850,000원 | 81.0% | 3,118,500원 |
56회차 |
70,000원 | 3,920,000원 | 81.0% | 3,175,200원 |
57회차 |
70,000원 | 3,990,000원 | 81.0% | 3,231,900원 |
58회차 |
70,000원 | 4,060,000원 | 81.0% | 3,288,600원 |
59회차 |
70,000원 | 4,130,000원 | 81.0% | 3,345,300원 |
60회차 | 70,000원 | 4,200,000원 | 100.0% | 4,200,000원 |